Flora - Unit S1
Studio / 1 Bath
515 SQFT
$1,899 - 2,580 / MONTH
Available Units for Flora - S1
Browse available units and apply for Flora - S1
availability
From clean, sun-filled studios to spacious three-bedroom layouts, Shorehaven offers flexible floor plans that are designed to flow. Whether you seek a private retreat or shared living space, every home embodies elevated, inspired living.
Flora - Unit S1
Studio / 1 Bath
515 SQFT
$1,899 - 2,580 / MONTH
Browse available units and apply for Flora - S1
Flora - Unit A1
1 BED / 1 Bath
833 SQFT
$2,400 - 3,031 / MONTH
Browse available units and apply for Flora - A1
| Unit | SQ FT | Price | Available | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 1-311 | 833 | $2,400 | 07/31/2026 | Apply |
| 1-405 | 833 | $2,689 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-407 | 833 | $2,689 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-411 | 833 | $2,589 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-605 | 833 | $2,739 | 04/01/2026 | Apply |
| 1-607 | 833 | $2,739 | 04/01/2026 | Apply |
| 1-609 | 833 | $2,639 | 04/01/2026 | Apply |
| 1-611 | 833 | $2,639 | 04/01/2026 | Apply |
| 1-1807 | 833 | $2,889 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1809 | 833 | $2,789 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1810 | 833 | $-1 | 04/01/2026 | Apply |
| 1-1909 | 833 | $2,789 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1911 | 833 | $2,789 | 04/15/2026 | Apply |
Flora - Unit B1
2 BED / 2 Bath
1160 SQFT
$3,876 - 4,421 / MONTH
Browse available units and apply for Flora - B1
Flora - Unit B2
2 BED / 2 Bath
1522 SQFT
$4,651 - 4,946 / MONTH
Terra - Unit S2
Studio / 1 Bath
455 SQFT
$1,667 - 1,905 / MONTH
Terra - Unit A5
1 BED / 1 Bath
895 SQFT
$2,516 - 2,780 / MONTH
Browse available units and apply for Terra - A5
Terra - Unit A7
1 BED / 1 Bath
918 SQFT
$2,491 - 2,755 / MONTH
Terra - Unit C1
3 BED / 3 Bath
1589 SQFT
$4,133 - 4,485 / MONTH
Dune - Unit S2
Studio / 1 Bath
455 SQFT
$1,794 - 2,083 / MONTH
Browse available units and apply for Dune - S2
| Unit | SQ FT | Price | Available | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 3-506 | 455 | $1,794 | 08/14/2026 | Apply |
| 3-508 | 455 | $1,794 | 08/31/2026 | Apply |
| 3-1006 | 455 | $1,869 | 08/31/2026 | Apply |
| 3-1008 | 455 | $1,869 | 08/30/2026 | Apply |
| 3-1306 | 455 | $1,869 | 08/31/2026 | Apply |
| 3-1308 | 455 | $1,869 | 08/31/2026 | Apply |
| 3-1806 | 455 | $1,894 | 08/31/2026 | Apply |
| 3-1808 | 455 | $1,894 | 08/31/2026 | Apply |
| 3-1908 | 455 | $1,894 | 08/30/2026 | Apply |
| 3-2308 | 455 | $1,994 | 08/31/2026 | Apply |
Dune - Unit A2
1 BED / 1 Bath
801 SQFT
$2,071 - 2,376 / MONTH
Browse available units and apply for Dune - A2
Dune - Unit A4
1 BED / 1 Bath
855 SQFT
$2,221 - 2,426 / MONTH
Dune - Unit C1
3 BED / 3 Bath
1848 SQFT
$5,400 - 5,760 / MONTH