Flora - Unit S1
Studio / 1 Bath
515 SQFT
$2,025 - 2,475 / MONTH
Available Units for Flora - S1
Browse available units and apply for Flora - S1
availability
From clean, sun-filled studios to spacious three-bedroom layouts, Shorehaven offers flexible floor plans that are designed to flow. Whether you seek a private retreat or shared living space, every home embodies elevated, inspired living.
Flora - Unit S1
Studio / 1 Bath
515 SQFT
$2,025 - 2,475 / MONTH
Browse available units and apply for Flora - S1
Flora - Unit S2
Studio / 1 Bath
662 SQFT
$2,200 - 2,400 / MONTH
Flora - Unit A1
1 BED / 1 Bath
833 SQFT
$2,600 - 3,150 / MONTH
Browse available units and apply for Flora - A1
| Unit | SQ FT | Price | Available | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 1-405 | 833 | $2,700 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-407 | 833 | $2,700 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-409 | 833 | $2,600 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-411 | 833 | $2,600 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-705 | 833 | $2,750 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1805 | 833 | $2,900 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1807 | 833 | $2,900 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1809 | 833 | $2,800 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1810 | 833 | $2,850 | 04/01/2026 | Apply |
| 1-1903 | 833 | $2,900 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1905 | 833 | $2,900 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1907 | 833 | $2,900 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1909 | 833 | $2,800 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-1911 | 833 | $2,800 | 04/15/2026 | Apply |
| 1-2103 | 833 | $3,150 | 04/15/2026 | Apply |
Flora - Unit B1
2 BED / 2 Bath
1160 SQFT
$3,900 - 4,100 / MONTH
Flora - Unit B2
2 BED / 2 Bath
1522 SQFT
$4,675 - 4,775 / MONTH
Terra - Unit S1
Studio / 1 Bath
455 SQFT
$1,775 - 1,925 / MONTH
Terra - Unit S2
Studio / 1 Bath
455 SQFT
$1,650 - 1,800 / MONTH
Terra - Unit A7
1 BED / 1 Bath
918 SQFT
$2,350 - 2,500 / MONTH
Terra - Unit A8
1 BED / 1 Bath
921 SQFT
$2,475 - 2,625 / MONTH
Terra - Unit B1
2 BED / 2 Bath
1040 SQFT
$3,350 - 3,650 / MONTH
Terra - Unit B2
2 BED / 2 Bath
1134 SQFT
$2,825 - 2,975 / MONTH
Terra - Unit B4
2 BED / 2 Bath
1361 SQFT
$3,450 - 3,600 / MONTH
Terra - Unit C1
3 BED / 3 Bath
1589 SQFT
$4,100 - 4,250 / MONTH
Dune - Unit S2
Studio / 1 Bath
455 SQFT
$1,775 - 1,975 / MONTH
Browse available units and apply for Dune - S2
| Unit | SQ FT | Price | Available | Apply |
|---|---|---|---|---|
| 3-506 | 455 | $1,775 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-508 | 455 | $1,775 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1006 | 455 | $1,850 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1008 | 455 | $1,850 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1306 | 455 | $1,850 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1308 | 455 | $1,850 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1806 | 455 | $1,875 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1808 | 455 | $1,875 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1906 | 455 | $1,875 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-1908 | 455 | $1,875 | 08/15/2026 | Apply |
| 3-2308 | 455 | $1,975 | 08/15/2026 | Apply |
Dune - Unit A1
1 BED / 1 Bath
716 SQFT
$1,975 - 2,075 / MONTH
Dune - Unit A3
1 BED / 1 Bath
820 SQFT
$2,250 - 2,350 / MONTH
Dune - Unit A5
1 BED / 1 Bath
879 SQFT
$2,350 - 2,450 / MONTH
Dune - Unit A8
1 BED / 1 Bath
1004 SQFT
$2,575 - 2,675 / MONTH
Dune - Unit B1
2 BED / 2 Bath
1152 SQFT
$3,475 - 3,675 / MONTH
Dune - Unit C1
3 BED / 3 Bath
1848 SQFT
$5,400 - 5,500 / MONTH